遷鋼修復(fù)輥2160助卷輥(57045652101001)
序號 | 名稱 | 圖號 | 物料編碼 | 編號 | 修復(fù)次數(shù)/日期 | |||||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | |||||
1 | 2160助卷輥 | 57045652101001 | C0213680 | LS-Q-01 | 2017.12.02 | 2019.11.20 | 21.7.9 | |||||
2 | 2160助卷輥 | 57045652101001 | C0213680 | LS-Q-02 | 2017.12.11 | 2019.11.20 | 2021.06.01 | |||||
3 | 2160助卷輥 | 57045652101001 | C0213680 | LS-Q-03 | 2018.03.31 | 2020.04.28 | 21.7.18 | |||||
4 | 2160助卷輥 | 57045652101001 | C0213680 | LS-Q-04 | 2018.04.02 | 2020.04.28 | 21.10.11 | |||||
5 | 2160助卷輥 | 57045652101001 | C0213680 | LS-Q-05 | 2018.04.24 | 2020.06.29 | ||||||
6 | 2160助卷輥 | 57045652101001 | C0213680 | LS-Q-06 | 2018.05.31 | 2020.06.29 | ||||||
7 | 2160助卷輥 | 57045652101001 | C0213680 | LS-Q-07 | 2018.07.10 | 2020.09.04 | ||||||
8 | 2160助卷輥 | 57045652101001 | C0213680 | LS-Q-08 | 2018.09.03 | 2020.11.24 | 22.1.17 | |||||
9 | 2160助卷輥 | 57045652101001 | C0213680 | LS-Q-09 | 2018.10.11 | |||||||
10 | 2160助卷輥 | 57045652101001 | C0213680 | LS-Q-10 | 2018.10.11 | 22.2.21 | ||||||
11 | 2160助卷輥 | 57045652101001 | C0213680 | LS-Q-11 | 2018.11.27 | 21.12.8 | ||||||
12 | 2160助卷輥 | 57045652101001 | C0213680 | LS-Q-12 | 2018.11.27 | |||||||
13 | 2160助卷輥 | 57045652101001 | C0213680 | LS-Q-13 | 2018.12.28 | |||||||
14 | 2160助卷輥 | 57045652101001 | C0213680 | LS-Q-14 | 2019.06.24 | |||||||
15 | 2160助卷輥 | 57045652101001 | C0213680 | LS-Q-15 | 2019.06.24 | |||||||
16 | 2160助卷輥 | 57045652101001 | C0213680 | LS-Q-16 | 2021.04.09 | |||||||
17 | 2160助卷輥 | 57045652101001 | C0213680 | LS-Q-17 | 2021.04.09 | 21.11.13 | ||||||
18 | 2160助卷輥 | 57045652101001 | C0213680 | LS-Q-18 | 2021.04.09 | |||||||
19 | 2160助卷輥 | 57045652101001 | C0213680 | LS-Q-19 | 2021.04.09 | |||||||
20 | 2160助卷輥 | 57045652101001 | C0213680 | LS-Q-20 | 2021.04.09 | 21.11.13 |
公司服務(wù)熱線:
公司地址:遼寧省大連市旅順口區(qū)鐵山街道經(jīng)濟開發(fā)區(qū)大興路2-18旅順開發(fā)區(qū)智能制造園第六棟廠房